−オリジナルプリント料金一覧表−
シルクプリント
- 料金表はすでに初回版型代が含まれた料金です。
- 1版最大サイズ35cm×28cm(子供サイズ26cm×30cm)以内であれば大きさは関係ありません。
- 版型保存は3年です。3年以内のリピート発注は追加注文単価表をご覧下さい。
- 版型は全てに共通ですのでTシャツで使用した版型をブルゾンでも使用できます。
- 200枚以上はお見積りいたします。
- 持込商品へのシルクプリントは別表になります。持込商品プリント料金表をご覧下さい。
| プリント | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ所1色 | 1500 | 1200 | 900 | 740 | 600 | 500 | 400 | 340 | 260 | 200 |
| 増色 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 320 | 260 | 200 | 160 |
| プリント | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ所1色 | 1900 | 1500 | 1100 | 900 | 700 | 600 | 500 | 420 | 360 | 300 |
| 増色 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 420 | 360 | 300 | 260 |
| プリント | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ所1色 | 2200 | 1800 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | 600 | 520 | 460 | 400 |
| プリント | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿製品1色 | 700 | 600 | 500 | 440 | 380 | 320 | 260 | 220 | 180 | 140 |
| ナイロン1色 | 800 | 700 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 320 | 280 | 240 |
| 裏地付1色 | 900 | 800 | 700 | 640 | 580 | 520 | 460 | 420 | 380 | 340 |
プリントオプション
| 発泡インク 1枚300円UP 1色につき | 蛍光インク 1枚200円UP 1色につき | 金銀メタル 1枚100円UP 1色につき | ラメインク 1枚200円UP 1色につき | 蓄光インク お見積り | ビッグプリント 40×50cm内 1枚200円UP 1色につき | テクニカル グラデーション 1枚200円UP | インクチェンジ 1ヶ所1色 1回1500円 | OPP 袋詰め 1枚28円 |
|---|
- 綿製品へのオプションプリントはすべて可能です。(商品によっては出来ない物もございます)
- ナイロン製品へのオプションプリントは蛍光、金銀メタル、ラメ、ビッグプリント、グラデーション、インクチェンジが可能です。(商品によっては出来ない物もございます)
- 裏地付ナイロン製品へのオプションプリントは金銀メタル、ビッグプリント、インクチェンジが可能です。(商品によっては出来ない物もございます)
- OPP袋詰め有りの場合、左図のように1枚ごとに個別でたたみ袋詰めをします。
- OPP袋詰めは有料です。ご注文時にお申し込み下さい。
- ナイロン製品のOPP袋詰め代は無料です。
- 無地商品の場合、一部の商品はメーカー入荷時すでに個別包装されている場合があります。
- シルクプリント以外のプリントも同様に有料袋詰めとなります。
- OPP袋詰めなしの場合はサイズ、または10枚単位などでまとめ包装になります。
転写プリント(カラーコピー転写)
- デザインの大きさによって3段階に分かれます。
- 白生地用と、カラー生地用があります。特徴など詳しいことは転写プリントの説明をご覧下さい。
- 転写プリントはデータ保存はしますが、版型等はありません。初回、追加ともに同じ料金表です。
- 200枚以上はお見積りいたします。
| 転写 | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm内 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 |
| 24×18cm内 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 320 | 300 |
| 35×26cm内 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 420 | 400 |
| 転写 | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm内 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 420 | 400 |
| 24×18cm内 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 620 | 600 |
| 35×26cm内 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1020 | 1000 |
カッティング転写
- デザインの大きさによって3段階に分かれます。
- 特徴など詳しいことはカッティング転写プリントの説明をご覧下さい。
- 転写プリントはデータ保存はしますが、版型等はありません。初回、追加ともに同じ料金表です。
- 200枚以上はお見積りいたします。
| 転写 | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm内 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 320 | 300 |
| 24×18cm内 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 420 | 400 |
| 35×26cm内 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 920 | 900 |
| 転写 | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm内 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 420 | 400 |
| 24×18cm内 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 620 | 600 |
| 35×26cm内 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1020 | 1000 |
| 転写 | 5枚〜 | 7枚〜 | 10枚〜 | 15枚〜 | 20枚〜 | 30枚〜 | 40枚〜 | 50枚〜 | 70枚〜 | 100枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm内 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 920 | 900 |
| 24×18cm内 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1020 | 1000 |
| 35×26cm内 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1420 | 1400 |
上記料金は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。



















